Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τάση εισαγωγής (Β): | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V (± 10%) | Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 70 |
---|---|---|---|
Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Φωτισμός και σχέδιο στοιχείων κυκλώματος | Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | Καθαρό λευκό |
404 Not Found: | Τέμνουσα μηχανή λέιζερ | Χρήση: | Για τη μηχανή συγκόλλησης |
Μήκος τόξων: | 50mm | Συνολικό lengrh: | 90mm |
Υψηλό φως: | ξένο λαμπτήρας λάμψης 90mm Ipl,ipl ξένο λαμπτήρας λάμψης,λαμπτήρας λέιζερ 90mm ξένο |
ODM 8MM Ipl ξένο λαμπτήρας λάμψης για τη μηχανή συγκόλλησης κοπτών λέιζερ
8MM παλόμενη ξένο μηχανή συγκόλλησης κοπτών λέιζερ λαμπτήρων που χαρακτηρίζει το ξένο λαμπτήρα μηχανών
Έντονος παλόμενος ελαφρύς ipl elight ξένο λαμπτήρας λάμψης
Μεγέθη: 8mm*125mm*270mm
8mm*180mm*320mm
Πρότυπο
|
δύναμη | γενικό μήκος | Μήκος τόξων | διάμετρος λαμπτήρων | κάτοχος λαμπτήρων | τάση εργασίας | Λειτουργούν ρεύμα | ένταση λαμπτήρων |
Xg-L2 | 1KW | 230MM | 130MM | 25MM | κεραμικός | 140V | 7.1A | 80MJ/CM2 |
Xg-L3 | 2KW | 400MM | 310MM | 22.5MM | κεραμικός | 160V | 12A | 80MJ/CM2 |
Xg-L4 | 3KW | 620MM | 520MM | 22.5MM | κεραμικός | 700V | 5A | 100MJ/CM2 |
Xg-L5 | 3.6KW | 400MM | 300MM | 22.5MM | κεραμικός | 450V | 8A | 100MJ/CM2 |
Xg-L6 | 5KW | 778MM | 678MM | 22.5MM | κεραμικός | 850V | 5.8A | 80MJ/CM2 |
Xg-L7 | 6.5KW | 850MM | 750MM | 22.5MM | κεραμικός | 900V | 6A | 100MJ/CM2 |
Xg-L8 | 7.5KW | 1135MM | 1035MM | 25MM | κεραμικός | 1050V | 7A | 80MJ/CM2 |
Xg-L9 | 8KW | 1280MM | 1180MM | 25MM | κεραμικός | 1200V | 6.7A | 100MJ/CM2 |
Xg-L10 | 9.6KW | 1387MM | 1287MM | 22.5MM | κεραμικό μέταλλο | 1200/1570V | 8/6A | 100MJ/CM2 |
Xg-L11 | 12KW | 1692MM | 1592MM | 25MM | κεραμικό μέταλλο | 1870V | 6.5A | 100MJ/CM2 |
Xg-L12 | 11.2KW | 1575MM | 1475MM | 25MM | κεραμικό μέταλλο | 1870V | 6A | 115MJ/CM2 |
Xg-L13 | 16.8KW | 1140MM | 1040MM | 28/22.5MM | κεραμικό μέταλλο | 2000V | 8A | 110MJ/CM2 |
Xg-L14 | 8.4KW | 800MM | 700MM | 22.5MM | κεραμικός | 1100V | 7.7A | 120MJ/CM |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Queenie
Τηλ.:: +86 132966 19382